FOCUS NEWS
焦點新聞
東協政策、產業投資與供應鏈動態
| 編號 | 圖片 | 新聞標題 | 發布日期 |
|---|---|---|---|
| 241 | 印尼電池供應鏈卡拉旺廠8月21日試產 上游鎳冶煉仍被成本與壓價卡住 | 2026.09.22 | |
| 242 | 印尼家電三品項成績單分岔:冷氣冰箱順差各約1億美元、洗衣機逆差約1億 美的第300萬台出廠,零組件誰接得到單 | 2026.09.22 | |
| 243 | 越南SBIC在破產程序中仍握著訂單、菲律賓蘇比克靠韓廠首度下水新船 兩條東協造船路線,在地化差在哪 | 2026.09.22 | |
| 244 | 馬來西亞上半年核准2,185億令吉、泰國申請1.473兆泰銖 兩國的錢都往資料中心流,製造業與台灣分到多少 | 2026.09.22 | |
| 245 | 馬來西亞8月出口年增45.5%、進口也增41.1% 台灣對東協出貨同樣增四成,兩組數字接不接得上 | 2026.09.21 | |
| 246 | 印尼把40億顆整顆椰子留下來加工,菲律賓椰油被B3分走一塊 兩國椰子出口36億與24.8億美元背後走進不同工廠 | 2026.09.21 | |
| 247 | 菲律賓港口上半年貨櫃430萬TEU 進口箱扛起外貿增量的八成六,出口箱只多0.6% | 2026.09.21 | |
| 248 | 印尼邀豐田把東南亞主力基地搬離泰國 一階240家、二三階520家的供應商網路,才是這場拉鋸的關卡 | 2026.09.21 | |
| 249 | Tokuyama越南多晶矽廠落成 投資額有三個版本,馬來西亞合資廠規模更大,分散的是設施還是供應 | 2026.09.21 | |
| 250 | 鈷付款係數一個月從90%掉到67% 印尼HPAL廠再被硫磺成本夾擊,礦價公式調降救得了多少 | 2026.09.20 | |
| 251 | 泰國電子出口上半年1.63兆泰銖增46% 大廠訂單排到3至5年,本土供應商還沒有出現在數字裡 | 2026.09.20 | |
| 252 | 印尼棕櫚油出口核驗9月起跑 條文寫唯一中間人,DSI自稱協助者,業界怕的是等級價差被誤判 | 2026.09.20 |











