THAILAND
泰國
追蹤泰國供應鏈政策、製造業投資、外國直接投資、物流、能源與產業市場變化,由索引新聞提供即時新聞與深度解析。
| 編號 | 新聞標題 | 發布日期 |
|---|---|---|
| 01 | 泰國稻米前9月出口499萬噸,比去年少近兩成 | 2026.11.04 |
| 02 | 泰國製造業生產指數年增2.05%,不及路透民調3% | 2026.11.03 |
| 03 | 泰國聚烯烴合併:GC 持 56%、SCGC 持 44% | 2026.11.02 |
| 04 | 泰國央行維持利率1.00%,GDP預測上修至2.4% | 2026.11.02 |
| 05 | 泰國電商抽成調回六個月,Lazada上限降5.9個百分點 | 2026.11.02 |
| 06 | 泰國汽車水災退去車廠復產,全年仍守145萬輛目標 | 2026.11.01 |
| 07 | 泰國生質燃料減稅,曼谷牌價只降一部分 | 2026.10.29 |
| 08 | 泰國付款期限新通告11月2日生效,大買家須主動告知 | 2026.10.26 |
| 09 | 泰國水災拉低GDP約0.1個百分點,部分蔬菜價格大漲 | 2026.10.25 |
| 10 | 泰國打拋葉四品種登記遭查,農業廳限一週調查 | 2026.10.25 |
| 11 | 泰國油料基金赤字破千億銖,降稅建議送到能源部 | 2026.10.24 |
| 12 | 泰國電動車全進口整車稅擬提至30%以上,消息人士稱待內閣核准 | 2026.10.22 |
