FOCUS NEWS
焦點新聞
東協政策、產業投資與供應鏈動態
| 編號 | 圖片 | 新聞標題 | 發布日期 |
|---|---|---|---|
| 229 | 樂邁石晶以「全屋石晶」重塑生活底色 融匯比利時美學與 SPC 石晶科技 打造安心居家空間 | 2026.09.23 | |
| 230 | ROBAM老板電器以「極致吸力與食神AI」顛覆烹飪想像 融合理性工藝與生活溫度 打造留住幸福的家庭容器 | 2026.09.23 | |
| 231 | 馬來西亞資料中心門票是電力 威剛子公司租下賽城2016kW再買1.05億美元設備 | 2026.09.23 | |
| 232 | 越南窗簾擴產 億豐二期上限1.02億美元、八個月先匯930萬 | 2026.09.23 | |
| 233 | 泰國資料中心雙軌審批:166個項目暫停、BOI同期核准842億泰銖,台達電也卡在中間 | 2026.09.23 | |
| 234 | 西寧省招商數據先行 台越電子供應鏈連結仍等11月驗證 | 2026.09.23 | |
| 235 | 馬來西亞國家半導體戰略資本目標明確 6萬工程師缺整體進度追蹤 | 2026.09.23 | |
| 236 | 印尼鎳走廊宿霧再簽署 菲律賓礦源對接精煉產能仍是協會備忘錄 | 2026.09.22 | |
| 237 | 印尼電池供應鏈卡拉旺廠8月21日試產 上游鎳冶煉仍被成本與壓價卡住 | 2026.09.22 | |
| 238 | 印尼家電三品項成績單分岔:冷氣冰箱順差各約1億美元、洗衣機逆差約1億 美的第300萬台出廠,零組件誰接得到單 | 2026.09.22 | |
| 239 | 越南SBIC在破產程序中仍握著訂單、菲律賓蘇比克靠韓廠首度下水新船 兩條東協造船路線,在地化差在哪 | 2026.09.22 | |
| 240 | 馬來西亞上半年核准2,185億令吉、泰國申請1.473兆泰銖 兩國的錢都往資料中心流,製造業與台灣分到多少 | 2026.09.22 |












