PHILIPPINES
菲律賓
追蹤菲律賓供應鏈政策、製造業投資、外國直接投資、物流、能源與產業市場變化,由索引新聞提供即時新聞與深度解析。
| 編號 | 新聞標題 | 發布日期 |
|---|---|---|
| 01 | 菲律賓豬肉關稅擬提至30%與40%,英國商會警告物價 | 2026.11.03 |
| 02 | 菲律賓電動車誘因細則未出,Vingroup 與三菱都在等 | 2026.11.03 |
| 03 | 菲律賓電子出口占七成 9月貿易雙創高 | 2026.11.02 |
| 04 | 菲律賓玉米進口配額增至50萬噸,缺口估逾142萬噸 | 2026.11.01 |
| 05 | 菲律賓電費恐跟著漲,披索貶到歷史新低 | 2026.10.29 |
| 06 | 菲律賓投資署核准額激增,電力占前九個月八成 | 2026.10.29 |
| 07 | 菲律賓電子出口8月占68.1%,政府想往晶片設計走 | 2026.10.29 |
| 08 | 菲律賓豬肉進口許可擬暫停,11月中至1月 | 2026.10.28 |
| 09 | 菲律賓電動車前9月占新車17.7%,純電約5.2% | 2026.10.26 |
| 10 | 菲律賓港口壅塞聯合命令,財政部已簽、其他機關待簽 | 2026.10.26 |
| 11 | 菲律賓升息50個基點至5.5%,披索收盤創歷史新低 | 2026.10.26 |
| 12 | 美國農業部3,410萬美元支持菲律賓紫山藥農民 | 2026.10.24 |
