FOCUS NEWS
焦點新聞
東協政策、產業投資與供應鏈動態
| 編號 | 圖片 | 新聞標題 | 發布日期 |
|---|---|---|---|
| 01 | 8月建物他項權利設定年增10.7% 拍賣移轉279棟增14.3% | 2026.10.19 | |
| 02 | 房租CPI前9月年增皆低於2% 9月1.72%、維修費增3.77% | 2026.10.19 | |
| 03 | 近零碳建築免費培訓10月20日截止報名 臺中120名、高雄150名 | 2026.10.19 | |
| 04 | 雞蛋與豬肉供給在東協分岔:泰國水災折損蛋雞,菲律賓庫存170天 | 2026.10.19 | |
| 05 | 東協車市分岔:越南整車進口放量、印尼進口降近半、泰馬電動車續增 | 2026.10.19 | |
| 06 | 經濟部預告廢止中央空調電表規則 母法第18條已刪 意見至10月30日 | 2026.10.19 | |
| 07 | 成衣供應鏈的人力壓力:緬甸缺工、印尼裁員通報、柬埔寨加薪2美元 | 2026.10.19 | |
| 08 | 營建工程業6月底職缺17,944個 招募4個月居主要行業第二長 | 2026.10.19 | |
| 09 | 地政數位櫃臺測量案件全程網路申請共12種 7月新增分割合併等7項 | 2026.10.19 | |
| 10 | 移工走正式管道:馬印談新約、印尼攔6,555人、泰國不開新登記 | 2026.10.19 | |
| 11 | 建材機電股9月營收:大亞增30.32% 冠軍減9.25% | 2026.10.19 | |
| 12 | 強聖嬰下緬甸輪流供電、馬來西亞停課,東協供應商先看這四國公告 | 2026.10.18 |












