FOCUS NEWS
焦點新聞
東協政策、產業投資與供應鏈動態
| 編號 | 圖片 | 新聞標題 | 發布日期 |
|---|---|---|---|
| 685 | 馬來西亞上半年貿易額1.796兆令吉創同期新高 電子電機出口領漲 | 2026.07.29 | |
| 686 | 越南北部2026至2029年擬增5,050公頃工業地 綠色規格成選址條件 | 2026.07.29 | |
| 687 | 新加坡第二季GDP成長5.7% 製造業增12.2%、電子與精密工程領跑 | 2026.07.29 | |
| 688 | 泰國製造業PMI 6月升至53.6 新訂單連續14個月增加 | 2026.07.29 | |
| 689 | 越南上半年GDP成長8.18% 製造業增10.23%、全年目標仍在10%以上 | 2026.07.29 | |
| 690 | 菲律賓PEZA製造業累計投資逾2兆披索 電子半導體仍居主力 | 2026.07.29 | |
| 691 | 泰國4月出口年增23.1% 電子產品增64.6%、進口同步走高 | 2026.07.29 | |
| 692 | 馬來西亞第二季GDP初估成長5.8% 製造業增7.5%、礦業轉正 | 2026.07.29 | |
| 693 | 泰國電動車供應鏈累計吸引逾41億美元 BOI確立東南亞電動車製造核心地位 | 2026.07.28 | |
| 694 | 越南上半年外資實到130.3億美元創5年新高 製造業占82.6% | 2026.07.28 | |
| 695 | 泰國上半年投資申請1.47兆銖、年增37% AI資料中心居主力 | 2026.07.28 | |
| 696 | 河內和樂核出租7,327平方公尺用地,BB.TIME醫療設備廠跨過土地門檻 | 2026.07.28 |











