FOCUS NEWS
焦點新聞
東協政策、產業投資與供應鏈動態
| 編號 | 圖片 | 新聞標題 | 發布日期 |
|---|---|---|---|
| 697 | 越南與EFTA完成FTA談判,關稅之外還牽動原產地與政府採購 | 2026.07.28 | |
| 698 | Niramas Utama印尼上市,食品供應鏈開始把擴產資金轉向公開市場 | 2026.07.28 | |
| 699 | Tempo Scan與CTTQ成立印尼生物製藥合資,規劃承接五類生物製劑 | 2026.07.28 | |
| 700 | 印尼MRO零件與石化LPG進口關稅降至0%,成本減負有期限也有資格門檻 | 2026.07.28 | |
| 701 | 新加坡公布自駕司機轉職配套,訓練津貼每人最高1,600新元 | 2026.07.28 | |
| 702 | 新加坡五年投入8億新元交通研發,貨物流開始走向跨節點數位分身 | 2026.07.28 | |
| 703 | 菲律賓BOI上半年核准4,618.4億披索,能源投資占74.25% | 2026.07.28 | |
| 704 | 菲律賓綠色通道上半年認證17案,3,510.2億披索幾乎全押再生能源 | 2026.07.28 | |
| 705 | 菲日防災研發聯合徵案,每案最高1,500萬披索、執行36個月 | 2026.07.28 | |
| 706 | 菲律賓Bulan漁港先編1.5億披索:冷鏈擴建仍缺6.5億 | 2026.07.28 | |
| 707 | PEZA七月核准112.12億披索投資,17案能否落地要看園區配套 | 2026.07.28 | |
| 708 | 豪宅也躲不過的水管夢魘:康泰興業用三層無毒PP管,終結建材界的隱形殺手 | 2026.07.28 |












