FOCUS NEWS
焦點新聞
東協政策、產業投資與供應鏈動態
| 編號 | 圖片 | 新聞標題 | 發布日期 |
|---|---|---|---|
| 673 | 美國對菲律賓課徵12.5%關稅 DTI估62.5億美元出口受衝擊 | 2026.07.30 | |
| 674 | 越南峴港核准VSIP工業區 投資額138.15百萬美元、57天拍板 | 2026.07.29 | |
| 675 | 越星半導體合作論壇登場 QTSC與SSIA簽MoU接軌企業、研發與人才 | 2026.07.29 | |
| 676 | Danantara攜4家國營企業推關鍵礦產下游合作 從材料研發接到製造 | 2026.07.29 | |
| 677 | 印尼上半年投資額達1,010.6兆盧比創新高 新加坡、香港居外資前兩名 | 2026.07.29 | |
| 678 | 越南離岸風電規劃上看17GW 預定2030至2035年分階段運轉 | 2026.07.29 | |
| 679 | 新加坡生物製藥年產值逾180億新元 60座工廠布局ADC等新療法 | 2026.07.29 | |
| 680 | 菲律賓CREATE MORE優惠上路 登記企業可選5%特別稅率或20%減免稅率 | 2026.07.29 | |
| 681 | 印尼提出1,210億美元電池投資機會 2045年拚進全球前五 | 2026.07.29 | |
| 682 | 緬甸迪拉瓦特區更新2026法規指南 外資決策仍受政治與匯兌風險牽制 | 2026.07.29 | |
| 683 | 印尼製造業PMI-BI第二季51.43 央行估第三季升至52.32 | 2026.07.29 | |
| 684 | 泰國啟動FastPass協調8機關 7,000億銖高科技案加快取證 | 2026.07.29 |











