FOCUS NEWS
焦點新聞
東協政策、產業投資與供應鏈動態
| 編號 | 圖片 | 新聞標題 | 發布日期 |
|---|---|---|---|
| 589 | 寮國電價年增91.5%、東帝汶氣田停產、汶萊管線合約 同週浮現的東協能源供應鏈三個節點 | 2026.08.12 | |
| 590 | 印尼棕櫚油出口參考價格8月降至996.52美元 連三月走跌 | 2026.08.12 | |
| 591 | 越南肥料出口上半年暴增107%,中東航運危機與俄中出口限制推升全球缺口 | 2026.08.12 | |
| 592 | ADB投資馬來西亞首檔資料中心伊斯蘭債券 最高7,580萬美元 | 2026.08.12 | |
| 593 | 泰中高鐵第二階段12月開放投標 呵叻—廊開357公里路段牽動寮中泰陸運走廊 | 2026.08.12 | |
| 594 | 印尼經濟成長第2季放緩至5.29% 製造業與家庭消費撐住動能 | 2026.08.12 | |
| 595 | 印尼中蘇拉威西冷凍榴槤輸中 1-7月7,344噸 月均破千噸 | 2026.08.12 | |
| 596 | 印尼氫能生態系93項計畫曝光 總投資20.5億美元瞄準去柴油化 | 2026.08.12 | |
| 597 | 日商Aeon寧平省Phu Ly購物中心動土 投資9,400億盾 | 2026.08.12 | |
| 598 | 菲律賓PEZA前七月核准投資1,519億披索 年增67%、出口估值近3倍 | 2026.08.12 | |
| 599 | 柬埔寨銀行業上半年放款年增4.6%至642億美元 不良貸款率升至9.6% | 2026.08.12 | |
| 600 | 印尼資料中心市場規模看增至34.8億美元 中國企業成首波招商對象 | 2026.08.12 |










