FOCUS NEWS
焦點新聞
東協政策、產業投資與供應鏈動態
| 編號 | 圖片 | 新聞標題 | 發布日期 |
|---|---|---|---|
| 577 | 菲律賓2027年預算提案 外國項目配套資金擬增319.6% 鐵路橋樑帶頭加碼 | 2026.08.14 | |
| 578 | 美國對印尼關稅落點10% 較18%相對降幅約44.4% 0%仍在爭取 | 2026.08.14 | |
| 579 | IEA連續第二個月下修 2026全球石油供應預測減430萬桶/日 第三季缺口估180萬桶 | 2026.08.14 | |
| 580 | Femas HR布局越南 李佳鴻受聘ACTA顧問串聯跨境人資管理 | 2026.08.13 | |
| 581 | 印尼6月貿易逆差收斂至4.5億美元 出口較5月月增9.72% 上半年仍是順差 | 2026.08.12 | |
| 582 | 馬來西亞6月製造業銷售值1,770億馬幣 年增9.8% E&E成長18.7%領跑 | 2026.08.12 | |
| 583 | 新加坡上修2026年GDP成長預測至4.5%至5.5% AI投資與上半年表現帶動 | 2026.08.12 | |
| 584 | 越南對蝦上半年出口23.5億美元 對中港占比首度突破三分之一 | 2026.08.12 | |
| 585 | 適邑家居用「一條龍服務」,把系統櫃做成信任的長期承諾 | 2026.08.12 | |
| 586 | 泰國6月工業生產指數年減3.10% 創去年11月以來最大跌幅 | 2026.08.12 | |
| 587 | 寮國電價年增91.5%、東帝汶氣田停產、汶萊管線合約 同週浮現的東協能源供應鏈三個節點 | 2026.08.12 | |
| 588 | 印尼棕櫚油出口參考價格8月降至996.52美元 連三月走跌 | 2026.08.12 |










