FOCUS NEWS
焦點新聞
東協政策、產業投資與供應鏈動態
| 編號 | 圖片 | 新聞標題 | 發布日期 |
|---|---|---|---|
| 601 | 菲律賓通膨連兩月回落 7月CPI年增6.2%、核心通膨降至4.2% | 2026.08.12 | |
| 602 | 菲鋼鐵協會2040路線圖 鋼鐵消費量BAU情境2,140萬噸 | 2026.08.12 | |
| 603 | 泰國資料中心電力新規上路,台商赴泰佈局先過電網關卡 | 2026.08.12 | |
| 604 | 菲律賓電力裝機2040要達121.3GW 缺口約89GW 太陽能與天然氣領頭 | 2026.08.12 | |
| 605 | 寮國國家燃料公司2025淨利年增70% 改組籌備掛牌並攜手EDL布局充電站 | 2026.08.12 | |
| 606 | 柬埔寨稻米出口寫下新高 前7月70萬噸衝出4.15億美元進帳 | 2026.08.12 | |
| 607 | 2026胡志明必去景點|城市地標到越式放鬆,Ba Mien Spa 順遊攻略 | 2026.08.11 | |
| 608 | 泰國FTA夥伴貿易半年衝243.67億美元 年增21.8% 進口成長是出口兩倍 | 2026.08.11 | |
| 609 | 中國海大集團子公司馬來西亞動土 1.4億馬幣蓋水產飼料廠2028年投產 | 2026.08.11 | |
| 610 | 印尼8月第一期煤炭參考價降至124.44美元 單期跌幅5.62% | 2026.08.11 | |
| 611 | 河北到越南鐵路貨運提速 過境時間自20餘天砍至5至7天 | 2026.08.11 | |
| 612 | 印尼Scorpene潛艦建造進度20.5% PT PAL泗水首鋼切割動工,全案工期96個月 | 2026.08.11 |












