FOCUS NEWS
焦點新聞
東協政策、產業投資與供應鏈動態
| 編號 | 圖片 | 新聞標題 | 發布日期 |
|---|---|---|---|
| 157 | 東協的一籃日用品:泰國未核准漲價、印尼食用油破上限 | 2026.10.04 | |
| 158 | 東協的一杯咖啡:越南量增值減、印尼出口下滑、雀巢直購泰國豆 | 2026.10.04 | |
| 159 | 東協的一盤蛋與肉:菲律賓豬價跌卻要加稅,印尼肉雞過參考價 | 2026.10.04 | |
| 160 | 東協的一包肥料:越南賣海外、印尼設上限,菲律賓部長說控制不了 | 2026.10.03 | |
| 161 | 東協的一支手機:印尼貴一到兩成,新加坡電子出口增逾一倍 | 2026.10.03 | |
| 162 | 東協鋼與水泥的貿易救濟,三國走到三個不同階段 | 2026.10.03 | |
| 163 | 東協的一度電:同一波燃料成本,各國的緩衝放在不同地方 | 2026.10.03 | |
| 164 | 泰國洪水先打葉菜 芥藍批發價升到9月上半月2.6倍 | 2026.10.03 | |
| 165 | 東協的一桶瓦斯:10月合約價漲到705美元,誰先付錢 | 2026.10.03 | |
| 166 | 東協的一杯珍奶:泰國樹薯澱粉今年漲五成七 | 2026.10.03 | |
| 167 | 泰國工業聯盟暫估會員洪災損失10.2億泰銖,提六項請求 | 2026.10.02 | |
| 168 | 印尼8月進口增19.1%,原料與輔助材料占增量逾八成 | 2026.10.02 |








