FOCUS NEWS
焦點新聞
東協政策、產業投資與供應鏈動態
| 編號 | 圖片 | 新聞標題 | 發布日期 |
|---|---|---|---|
| 169 | 泰國工業聯盟暫估會員洪災損失10.2億泰銖,提六項請求 | 2026.10.02 | |
| 170 | 印尼8月進口增19.1%,原料與輔助材料占增量逾八成 | 2026.10.02 | |
| 171 | 英飛凌泰國功率模組廠揭幕,BOI要求本地原料達60% | 2026.10.02 | |
| 172 | 泰國GC與SCGC合資案進入盡職調查,預計10月前後敲定持股 | 2026.10.02 | |
| 173 | 泰國PMI升至54.3,菲律賓跌破50,東協製造業同日分岔 | 2026.10.02 | |
| 174 | 印尼下游化進入第二階段 電池與儲能接棒冶煉 | 2026.10.01 | |
| 175 | 峻揚紙業以「匠心紙藝與循環農廢」重塑產業溫度 走過三十載風雨 傳遞最真摯的用紙哲學 | 2026.10.01 | |
| 176 | 砂拉越啟動採購媒合 1,160億令吉核准投資待轉成訂單 | 2026.10.01 | |
| 177 | 豐田暫停泰國四處設施生產 洪水卡住的是零件交貨 | 2026.10.01 | |
| 178 | 越南前9個月入超218億美元 工貿部要年底前壓低 | 2026.10.01 | |
| 179 | AI進入法律服務業,律師工作的價值正從文件處理走向風險判斷 | 2026.10.01 | |
| 180 | 從產地到餐桌:精品食材市場的選品與體驗新趨勢 | 2026.10.01 |







