FOCUS NEWS
焦點新聞
東協政策、產業投資與供應鏈動態
| 編號 | 圖片 | 新聞標題 | 發布日期 |
|---|---|---|---|
| 133 | 馬來西亞最低工資明年6月調到2,000令吉,中小企業豁免 | 2026.10.12 | |
| 134 | 印尼玩具出口上半年3.518億美元,工業部點名內銷 | 2026.10.07 | |
| 135 | 泰國寮國貿易目標110億美元,兩座新橋仍在審視 | 2026.10.07 | |
| 136 | 越南電力法修正案擬10月送審,用電年增10% | 2026.10.06 | |
| 137 | Pandora越南廠啟用,年產能最高6,000萬件 | 2026.10.06 | |
| 138 | ChatGPT 與 Claude 進東協,司機與小商家從不同通路拿到工具 | 2026.10.06 | |
| 139 | 越南貿易順差9月重現,前三季仍入超194億美元 | 2026.10.06 | |
| 140 | 越南對馬來西亞出口增45.8%,電子類成長1.5倍 | 2026.10.06 | |
| 141 | 豐田越南9月銷量增45%,Toyota品牌八成是進口整車 | 2026.10.06 | |
| 142 | 泰國洪災7天,農業供應鏈損失約690億泰銖 | 2026.10.06 | |
| 143 | 印尼製造業PMI升至52.4,兩份調查對庫存說法相反 | 2026.10.06 | |
| 144 | 印尼鎳電池車僅占約4%,IBC點名電池組貴約20% | 2026.10.06 |












