SERVICES
服務產業
服務產業相關新聞,依日期持續更新
| 編號 | 新聞標題 | 發布日期 |
|---|---|---|
| 85 | 服務業景氣指數創下近五年低點:出口憂慮與資本市場波動壓力上升 | 2025.08.22 |
| 86 | 泰國快訊|旅宿業告訴訟抗議400泰銖日薪制 | 2025.08.20 |
| 87 | 入境新時代 越南向歐洲12國開門歡迎 | 2025.08.15 |
| 88 | 現金bye bye!越南數位支付、金融科技加速衝刺 | 2025.08.15 |
| 89 | 越南會展、商務服務業「疫後拼人氣」 | 2025.08.15 |
| 90 | 物流業大洗牌!馬來西亞港口、鐵路總動員,搶當東協轉運王 | 2025.08.13 |
| 91 | 台灣餐飲業的轉型痛點:從精緻套餐到小酒館的輕鬆革命 | 2025.08.11 |
| 92 | 台灣餐飲業暑假搶人大作戰:店長薪水衝71K,誰還想當社畜? | 2025.08.11 |
| 93 | 颱風重創台灣南部服務產業 餐飲旅遊業營收大幅下滑 | 2025.08.07 |
| 94 | 2025世博前東京飯店業大量徵才 高額獎金搶人才 | 2025.08.07 |
| 95 | 台灣高鐵因颱風停駛 旅遊與餐飲業營收大幅下滑 | 2025.08.07 |
| 96 | Uber Eats 調整報酬制度 外送員抗議升級 呼籲政府介入協商 | 2025.08.07 |
