SERVICES
服務產業
服務產業相關新聞,依日期持續更新
| 編號 | 新聞標題 | 發布日期 |
|---|---|---|
| 73 | 泰國:TFG 加速擴張零售鏈 祭 ฿25 億資本打國內外兩線戰 | 2025.09.08 |
| 74 | 越南八月內需走穩,零售與服務雙增 | 2025.09.08 |
| 75 | 越南國家成就展延至 9/15 累計吸引約400萬人次 | 2025.09.04 |
| 76 | 越南 ITE HCMC 登場,會展帶動旅遊交易 | 2025.09.04 |
| 77 | 越南國慶假期旅遊拉動服務需求 | 2025.09.04 |
| 78 | 越南:國際物流公司以AI重構供應鏈服務與商業模式 | 2025.09.01 |
| 79 | 泰國消費戰:日化與餐飲攻防 | 2025.08.29 |
| 80 | 馬來西亞快訊:馬來西亞護理人力外流加劇 海外需求激增50% | 2025.08.22 |
| 81 | 馬來西亞快訊:海園甜品經典魅力不減 傳統食譜延續消費熱潮 | 2025.08.22 |
| 82 | 網速稱全球第一:高速寬頻助力諸多服務業創新 | 2025.08.22 |
| 83 | 旅遊迎利好,新假制下觀光業逆勢看增 | 2025.08.22 |
| 84 | AI 基礎建設投資上看 15 兆台幣:加值服務產業迎新契機 | 2025.08.22 |
