SERVICES
服務產業
服務產業相關新聞,依日期持續更新
| 編號 | 新聞標題 | 發布日期 |
|---|---|---|
| 97 | 2025年夏季零售業績成長 促銷活動與消費行為轉變成關鍵 | 2025.08.07 |
| 98 | 麥當勞暫停AI語音點餐試驗,引發連串餐點亂單憂慮 | 2025.07.24 |
| 99 | Wendy’s推動FreshAI系統擴張,顧客反彈稱「糟糕體驗」 | 2025.07.24 |
| 100 | 台灣2025年最低工資大幅提升,引發服務業成本上升與人才挑戰 | 2025.07.24 |
| 101 | 台灣OSHA修法提高罰則至150萬元,服務業風險成本急增 | 2025.07.24 |
| 102 | Capgemini 宣布以33億美元併購 WNS,加速 AI 商業流程外包整合布局 | 2025.07.24 |
| 103 | 那一夜的失落,催生了一位「榴槤哥」的溫柔承諾——他,要為台中的伴手禮,寫下新的定義 | 2025.07.19 |
| 104 | 搬家貨運糾紛頻傳 規範合約為保障關鍵 | 2025.07.18 |
| 105 | 6月詐騙金額創新高,嘉義縣民平均財損居全台之冠 | 2025.07.18 |
| 106 | 美國消費者對流媒體價值評估:高成本與高價值並存 | 2025.07.16 |
| 107 | 西班牙旅遊業夏季增速 恐面臨放緩 | 2025.07.16 |
| 108 | 空置辦公室轉型夜生活空間:倫敦夜經濟再啟新希望 | 2025.07.16 |
