FOCUS NEWS
焦點新聞
東協政策、產業投資與供應鏈動態
| 編號 | 圖片 | 新聞標題 | 發布日期 |
|---|---|---|---|
| 805 | 印尼evyap經濟特區棕櫚油化工廠投產1.3億美元 下游化戰線從礦產打到農產 | 2026.07.06 | |
| 806 | 越南製造業PMI 6月降至51.8 仍連14個月擴張、但供應鏈延遲與縮編同時浮現 | 2026.07.05 | |
| 807 | 越南上半年外資登記年增61%達346億美元 到位額創五年新高 | 2026.07.05 | |
| 808 | 馬可仕訪加拿大談FTA 菲律賓關鍵礦產加工樞紐野心浮現 | 2026.07.05 | |
| 809 | 印尼電價Q3續凍漲 台廠印尼設廠成本可預測性再獲支撐 | 2026.07.04 | |
| 810 | 印尼白俄羅斯合作路線圖2026-2030啟動 台商留意汽車重工合資機會 | 2026.07.04 | |
| 811 | 泰國電動車供應鏈投資破41億美元 台灣零組件廠布局東協的參考座標 | 2026.07.04 | |
| 812 | 馬來西亞6月製造業PMI回升至50.7,重返擴張區間 | 2026.07.03 | |
| 813 | 菲律賓製造業PMI連兩月擴張,6月來到50.9 | 2026.07.03 | |
| 814 | 印尼第一季外資實現占比首度過半,達50.1% | 2026.07.03 | |
| 815 | 世界銀行認證:菲律賓晉升中高所得經濟體 | 2026.07.03 | |
| 816 | 印尼電池材料投資再添一筆:澳商PBT計劃赴印尼設pCAM電池廠,投資額約3.5億美元 | 2026.07.03 |












