FOCUS NEWS
焦點新聞
東協政策、產業投資與供應鏈動態
| 編號 | 圖片 | 新聞標題 | 發布日期 |
|---|---|---|---|
| 793 | 泰國雀巢三美蓬府擴廠案過關 BOI核准6.888億美元砸智慧工廠,綁定年採1.3億美元在地農產 | 2026.07.10 | |
| 794 | 印尼新加坡簽署供應鏈韌性聯合聲明,肯達工業園滿載十年擴地千公頃 | 2026.07.10 | |
| 795 | 泰國CPI連兩月降溫至2.42% 油價仍是通膨變數 | 2026.07.07 | |
| 796 | 越南製造業上半年成長11.4% 創2019年以來同期新高 | 2026.07.07 | |
| 797 | 菲律賓apeco卡西古蘭太平洋門戶港8300萬美元招商 組團赴馬來西亞找資金 | 2026.07.06 | |
| 798 | 印尼evyap經濟特區棕櫚油化工廠投產1.3億美元 下游化戰線從礦產打到農產 | 2026.07.06 | |
| 799 | 越南製造業PMI 6月降至51.8 仍連14個月擴張、但供應鏈延遲與縮編同時浮現 | 2026.07.05 | |
| 800 | 越南上半年外資登記年增61%達346億美元 到位額創五年新高 | 2026.07.05 | |
| 801 | 馬可仕訪加拿大談FTA 菲律賓關鍵礦產加工樞紐野心浮現 | 2026.07.05 | |
| 802 | 印尼電價Q3續凍漲 台廠印尼設廠成本可預測性再獲支撐 | 2026.07.04 | |
| 803 | 印尼白俄羅斯合作路線圖2026-2030啟動 台商留意汽車重工合資機會 | 2026.07.04 | |
| 804 | 泰國電動車供應鏈投資破41億美元 台灣零組件廠布局東協的參考座標 | 2026.07.04 |












