FOCUS NEWS
焦點新聞
東協政策、產業投資與供應鏈動態
| 編號 | 圖片 | 新聞標題 | 發布日期 |
|---|---|---|---|
| 817 | 興安省上半年核准179件新投資案,外資逾6.52億美元 | 2026.07.03 | |
| 818 | 德商Kärcher峴港投資再加碼!清潔設備廠二期落成,總投資破9,580億越盾 | 2026.07.03 | |
| 819 | 印尼6月製造業PMI跌至46.9重返緊縮 投入成本通膨創2011年調查以來次高 | 2026.07.03 | |
| 820 | 菲律賓PEZA投資核准暴增94.42%!上半年破1,407億披索,電子製造業居冠 | 2026.07.03 | |
| 821 | 義大利加碼布局柔佛經濟特區,大使點名越南經濟特區經驗為參照 | 2026.07.02 | |
| 822 | 印尼天然氣降價救產業 工業用LNG調降至每MMBTU 13美元 台商成本壓力鬆綁 | 2026.07.02 | |
| 823 | 泰國央行公布5月經濟情勢:電子出口回落、通膨偏高,利率維持1%不變 | 2026.07.02 | |
| 824 | 越南金甌省風電添新案!開龍一期100MW開工,投資逾6.32兆越盾估2028商轉 | 2026.07.02 | |
| 825 | 越南得樂省一口氣核准25件投資案、再簽384.6億美元合作備忘錄,台商佈局中南部多了一個新選項 | 2026.07.02 | |
| 826 | 有些話,一輩子都說不出口,今年父親節換一種方式說;8月1日「貓空孝道封茶」登場,邀民眾以封茶傳遞心意 | 2026.07.01 | |
| 827 | 印尼電商新規19號出爐,平台賣家先補商品與交易責任鏈 | 2026.06.29 | |
| 828 | 印尼上游油氣TKDN政策加力,本地採購門檻抬高供應商成本 | 2026.06.29 |






