FOCUS NEWS
焦點新聞
東協政策、產業投資與供應鏈動態
| 編號 | 圖片 | 新聞標題 | 發布日期 |
|---|---|---|---|
| 781 | 中寮鐵路第一季跨境貿易年增62.7%創新高,中南半島陸運走廊放量 | 2026.07.11 | |
| 782 | 馬來西亞工業生產指數5月年增8.4%,電子出口與採礦雙引擎領漲 | 2026.07.11 | |
| 783 | 印尼峇里島廢棄物發電廠動工,3兆印尼盾投資對接歐盟排放標準 | 2026.07.10 | |
| 784 | 印尼西爪哇秀六大旗艦計畫搶馬來西亞資金,過去5年當地投資額已破26億美元 | 2026.07.10 | |
| 785 | 胡志明市外資策略轉向創新生態系,近2.1萬件外資案累計逾1433億美元 | 2026.07.10 | |
| 786 | 馬來西亞柔佛vertiv新廠投產 瞄準2027年產能目標 | 2026.07.10 | |
| 787 | PEZA核准達沃資料處理中心登記,8300萬披索案估創290職缺 | 2026.07.10 | |
| 788 | 泰國BOI單場會議核准9件投資案共19.9億美元 AI伺服器、航太、風電同步加碼 | 2026.07.10 | |
| 789 | 印尼經濟特區投資衝上353.5兆印尼盾 格雷西克、肯達、加朗巴東同步申請土地倍增 | 2026.07.10 | |
| 790 | 胡志明市港口8大工程同步動工逾96億美元,Cai Mep Ha港區列入其中 | 2026.07.10 | |
| 791 | 美商MKS超級中心工廠檳城開幕,逾4億馬幣卡位半導體設備上游 | 2026.07.10 | |
| 792 | 菲律賓PEZA核准Opscale與Telephilippines投資逾4.6億披索 鎖定IT-BPM基礎設施與客服擴產 | 2026.07.10 |












