FOCUS NEWS
焦點新聞
東協政策、產業投資與供應鏈動態
| 編號 | 圖片 | 新聞標題 | 發布日期 |
|---|---|---|---|
| 769 | 越南貿易逆差上半年166.5億美元 紡織原料6至7成靠進口 | 2026.07.13 | |
| 770 | 越南HDBank 7.21億美元聯貸超募6成 台商在越二階供應商的融資門檻正在改寫 | 2026.07.13 | |
| 771 | 印尼工業部在俄羅斯簽下13份產業備忘錄,把工業區開發與供應鏈整合寫進歐亞框架 | 2026.07.12 | |
| 772 | 印尼資料中心排隊蓋 1.3 GW:150 至 200 億美元管線,把電力與土地推上談判桌 | 2026.07.12 | |
| 773 | 越南同奈隆城機場聯外道路三案同日動工,12兆越盾重畫台商出貨動線 | 2026.07.12 | |
| 774 | 當「GEO」成為裝修產業新標配:從綠色地球科技浪潮,看台灣塗料工程的一場寧靜革命 | 2026.07.12 | |
| 775 | 越南農業物流拉成五年國家計畫:34個省市要擴建倉儲,8成業者2030前數位化 | 2026.07.12 | |
| 776 | 印尼碳權登錄系統SRUK上線:林業碳交易首發4張許可,台商在地碳權路徑成形 | 2026.07.12 | |
| 777 | 越南富美3生態工業園闖關:環保三振就斷水斷電斷氣,台商入場成本被改寫 | 2026.07.11 | |
| 778 | 印尼鎳礦配額2026年上限壓在2.5億至2.6億噸 較2025年縮減逾三分之一 | 2026.07.11 | |
| 779 | Suntory PepsiCo越南西寧廠落成 3億美元寫下集團在越南最大投資 | 2026.07.11 | |
| 780 | 中寮鐵路第一季跨境貿易年增62.7%創新高,中南半島陸運走廊放量 | 2026.07.11 |












