FOCUS NEWS
焦點新聞
東協政策、產業投資與供應鏈動態
| 編號 | 圖片 | 新聞標題 | 發布日期 |
|---|---|---|---|
| 709 | 新加坡15年投40億新元升級航管:30套系統分期汰換 | 2026.07.28 | |
| 710 | 越南廣義省盤點109個電源案:2720.75MW先卡規劃與電網 | 2026.07.28 | |
| 711 | 越南VEAM上半年獲利超標:投資撥付僅21%,重整先過執行關 | 2026.07.28 | |
| 712 | 泰國上半年投資申請1.47兆銖:資料中心吃下逾七成資本 | 2026.07.28 | |
| 713 | 馬來西亞ICT設備免稅細則延後:1月上路目標仍缺執行程序 | 2026.07.27 | |
| 714 | 越南司法部公共投資近4980億盾:數位轉型案進入決算與撥付壓力期 | 2026.07.27 | |
| 715 | 緬甸環評顧問依22/2023程序申請執照:開發案前端多一道資格門檻 | 2026.07.27 | |
| 716 | 汶萊央行政策聲明:企業融資增11.3%,非油氣部門首季萎縮3% | 2026.07.27 | |
| 717 | 柬埔寨再進口220頭澳洲乳牛:Kirisu牛群增至約1400頭 | 2026.07.27 | |
| 718 | 東帝汶咖啡追加495萬美元:CALIP從老樹更新追到後收品質 | 2026.07.27 | |
| 719 | 東帝汶 Laleia 太陽能案動土:90MWp 光電與80MWh儲能入場 | 2026.07.25 | |
| 720 | 泰國 EleXA NETWORK 擴至賽邁:720kW 快充站啟用 | 2026.07.25 |












