FOCUS NEWS
焦點新聞
東協政策、產業投資與供應鏈動態
| 編號 | 圖片 | 新聞標題 | 發布日期 |
|---|---|---|---|
| 661 | 智慧穿戴服務化趨勢:Oura、三星到 LUXE YOUNG | 2026.07.31 | |
| 662 | 馬來西亞6月出口年增45.4%,資本財進口增41.3%,設備端先跑出外貿結構 | 2026.07.31 | |
| 663 | 菲律賓6月出口創統計新高 貿易逆差同步擴大至49.4億美元 | 2026.07.31 | |
| 664 | 新加坡6月製造業年增7.2% 半導體飆21% | 2026.07.31 | |
| 665 | 英業達58.7億元泰銖增資建廠 東浦精密同週赴泰設子公司 | 2026.07.30 | |
| 666 | 台灣PCB供應鏈同步加碼泰國:台燿擴廠77.9億泰銖、華通斥資逾8.2億元購置設備 | 2026.07.30 | |
| 667 | 越南財政部攜手World Bank 洽談2026-2030年93億美元融資儲備 | 2026.07.30 | |
| 668 | 越南北京推介VIS2026 深化對中供應鏈採購媒合 | 2026.07.30 | |
| 669 | 菲律賓解除馬尼拉IT生態區禁令 AO45終結七年凍結首開缺口 | 2026.07.30 | |
| 670 | 泰國上半年投資申請年增37%達436億美元,AI資料中心居冠、新加坡躍居最大外資來源 | 2026.07.30 | |
| 671 | 印尼23億美元煤製甲醇專案簽署FEED與EPCC協議 東加里曼丹啟動前端工程 | 2026.07.30 | |
| 672 | 柬埔寨CDC審查9件投資案近9,500萬美元 橡膠、木薯加工廠在列 | 2026.07.30 |












