FOCUS NEWS
焦點新聞
東協政策、產業投資與供應鏈動態
| 編號 | 圖片 | 新聞標題 | 發布日期 |
|---|---|---|---|
| 649 | 興安高科技園區卡在新舊法之間 胡國勇拍板仍由總理核准 | 2026.08.01 | |
| 650 | 德國Eppendorf砸1.8億令吉插旗檳城,東南亞首座生產基地瞄準實驗室設備 | 2026.08.01 | |
| 651 | 菲律賓砸600億披索衝電動車在地製造,EVIS上路三菱率先卡位 | 2026.07.31 | |
| 652 | 印尼喊話車廠兌現11.7億美元電動車承諾 實際到位僅四分之一 | 2026.07.31 | |
| 653 | 海防特別經濟區正式掛牌 13張投資證書、逾31億美元一次到位 | 2026.07.31 | |
| 654 | 智慧穿戴服務化趨勢:Oura、三星到 LUXE YOUNG | 2026.07.31 | |
| 655 | 馬來西亞6月出口年增45.4%,資本財進口增41.3%,設備端先跑出外貿結構 | 2026.07.31 | |
| 656 | 菲律賓6月出口創統計新高 貿易逆差同步擴大至49.4億美元 | 2026.07.31 | |
| 657 | 新加坡6月製造業年增7.2% 半導體飆21% | 2026.07.31 | |
| 658 | 英業達58.7億元泰銖增資建廠 東浦精密同週赴泰設子公司 | 2026.07.30 | |
| 659 | 台灣PCB供應鏈同步加碼泰國:台燿擴廠77.9億泰銖、華通斥資逾8.2億元購置設備 | 2026.07.30 | |
| 660 | 越南財政部攜手World Bank 洽談2026-2030年93億美元融資儲備 | 2026.07.30 |












