FOCUS NEWS
焦點新聞
東協政策、產業投資與供應鏈動態
| 編號 | 圖片 | 新聞標題 | 發布日期 |
|---|---|---|---|
| 613 | PTTGC五年計畫大砍商品化學品占比 泰國石化龍頭轉攻特化產品 | 2026.08.11 | |
| 614 | 印泰2030年貿易目標200億美元 印尼對泰逆差兩年收斂95.4%更值得看 | 2026.08.11 | |
| 615 | 印尼主權基金Danantara攜手巴西JBS 25億美元起手布局蛋白質生態系統 | 2026.08.11 | |
| 616 | 東協供應鏈兩條支線成形:歐盟電氣化46%目標啟動6類採購 印泰距200億美元僅差23億 | 2026.08.10 | |
| 617 | 歐盟電氣化行動計畫瞄準2040 越南工貿部:德國是電氣化供應鏈門戶 | 2026.08.10 | |
| 618 | 南韓EcoPro再砸1.5兆韓元插旗印尼鎳廠 鎖定65,000噸年供應因應美國IRA規範 | 2026.08.10 | |
| 619 | 印尼喊話豐田遷廠 財長普爾巴亞允諾一切獎勵 | 2026.08.10 | |
| 620 | 柬埔寨榴槤輸中衝上5,738公噸 官方籲業者顧好「柬埔寨製造」招牌 | 2026.08.10 | |
| 621 | 印尼原油進口版圖翻轉 奈及利亞半年內躍居最大供應國 | 2026.08.10 | |
| 622 | 中國柳工3.17億美元插旗印尼西爪哇 動土建純電工程機械基地 | 2026.08.10 | |
| 623 | 南方共同市場—新加坡自由貿易協定對巴西生效 東協與拉美的第一條制度性通路 | 2026.08.09 | |
| 624 | 菲律賓製造業PMI 7月升至51.8創五個月新高 訂單回流但交期、成本與就業同步惡化 | 2026.08.09 |












