FOCUS NEWS
焦點新聞
東協政策、產業投資與供應鏈動態
| 編號 | 圖片 | 新聞標題 | 發布日期 |
|---|---|---|---|
| 625 | 世銀下修菲律賓2027年成長預測至5.2% 同一份報告確認其跨進中高所得門檻 | 2026.08.09 | |
| 626 | 越南Viettel砸13億美元建晶圓廠 河內上半年高科技投資近5.9億美元 | 2026.08.09 | |
| 627 | 馬來西亞關稅分析:CIMB估算僅三分之一輸美出口適用新10%關稅 | 2026.08.09 | |
| 628 | 印尼製造業PMI 7月回升至50.2 結束連4月緊縮但出口訂單連5月下滑 | 2026.08.09 | |
| 629 | 馬來西亞製造業PMI 7月持平50.7 新訂單創8個月新高但信心受中東戰事壓抑 | 2026.08.09 | |
| 630 | 寮國礦產治理新規草案審議中 政策方向轉為擴大下游加工 | 2026.08.09 | |
| 631 | 馬來西亞央行:兩年核准8,150億令吉投資 估創24.5萬個工作機會 | 2026.08.09 | |
| 632 | 柬埔寨上半年核准47億美元投資 本國資本奪冠、中國穩居外資之首 | 2026.08.08 | |
| 633 | 越南新增動物用藥發酵產能 永鴻生技砸7.18億元赴當地設子公司 | 2026.08.08 | |
| 634 | 渣打銀行上調越南GDP預測至9.5% 製造業復甦超預期帶動供應鏈升級 | 2026.08.07 | |
| 635 | 菲律賓6月國家債務創19.065兆披索新高 提前突破全年預估目標 | 2026.08.07 | |
| 636 | 越南(Vietnam)上半年外資實到金額創18年新高 製造業成長逾10%引領供應鏈升級 | 2026.08.07 |









