FOCUS NEWS
焦點新聞
東協政策、產業投資與供應鏈動態
| 編號 | 圖片 | 新聞標題 | 發布日期 |
|---|---|---|---|
| 565 | 印尼太陽能2026年目標30GW 先要補上併網與採購路徑 | 2026.08.16 | |
| 566 | 印尼投資上半年實現1010兆盾 落地產能仍待拆解 | 2026.08.16 | |
| 567 | 越南北寧650MW燃煤電廠動土 目標2029年6月商轉 | 2026.08.15 | |
| 568 | 越澳同意擴大AI與半導體合作 8月11日達成政府間共識 | 2026.08.15 | |
| 569 | 菲紐雙邊貿易目標2030年前成長50% 基期6.288億美元 | 2026.08.15 | |
| 570 | 印尼首次出口醃製鯰魚10.5噸到台灣 第二批9月幾乎倍增 | 2026.08.15 | |
| 571 | 印尼要求PLN汰換13GW柴油發電 四年100GW太陽能目標進入執行考驗 | 2026.08.15 | |
| 572 | 印尼乙醇摻配目標2029年上20% 濃度為現行4倍 | 2026.08.15 | |
| 573 | 印尼把鎳、銅與鋁土礦納入能源安全戰略 下游化不只看出口收入 | 2026.08.15 | |
| 574 | 新北首都創新創業協會授證典禮登場 余國禎接掌首屆理事長 | 2026.08.14 | |
| 575 | 美國對印尼關稅落點10% 較18%相對降幅約44.4% 0%仍在爭取 | 2026.08.14 | |
| 576 | IEA連續第二個月下修 2026全球石油供應預測減430萬桶/日 第三季缺口估180萬桶 | 2026.08.14 |












