FOCUS NEWS
焦點新聞
東協政策、產業投資與供應鏈動態
| 編號 | 圖片 | 新聞標題 | 發布日期 |
|---|---|---|---|
| 553 | 泰國經濟預測上調至2.5% 出口上修到12.5%但進口飆50% | 2026.08.18 | |
| 554 | 柬埔寨前七月核准投資52.2億美元 電動車與再生能源開始進場 | 2026.08.18 | |
| 555 | 柬埔寨出口前七月208億美元 年增21.3%但逆差24.4億 | 2026.08.17 | |
| 556 | 新加坡上修2026年成長預測至4.5%到5.5% AI動能撐起製造業 | 2026.08.17 | |
| 557 | 越南簽完殼牌第一份LNG長約 轉頭就談第二份 | 2026.08.17 | |
| 558 | 泰國上半年投資申請474.7億美元 成長的火車頭是外資 | 2026.08.17 | |
| 559 | 馬可仕:菲律賓一年到一年半內要看到廢棄物發電 | 2026.08.17 | |
| 560 | 印尼製造業PMI七月重回擴張 單月急升3.3點 | 2026.08.17 | |
| 561 | 菲律賓核電研究7處選址 2038年1.4GW目標先卡在19項基礎設施議題 | 2026.08.16 | |
| 562 | 從商務考察到實體落地!環成發建築攜手ACTA東協商會 打造台商進駐越南工業廠房一站式建廠標竿 | 2026.08.16 | |
| 563 | 菲律賓CREATE MORE吸引9320億披索承諾投資 稅制效果進入落地期 | 2026.08.16 | |
| 564 | 馬來西亞GDP第二季年增6% 實際增幅高於先前預估 | 2026.08.16 |












