VIETNAM
越南
追蹤越南供應鏈政策、製造業投資、外國直接投資、物流、能源與產業市場變化,由索引新聞提供即時新聞與深度解析。
| 編號 | 新聞標題 | 發布日期 |
|---|---|---|
| 73 | 豐田越南登記逾2.83億美元 塗裝沖壓廠寫在2027年開工 | 2026.08.31 |
| 74 | 廣寧動土Green Bay Tech工業區 5.7兆越盾、435公頃基礎設施 | 2026.08.30 |
| 75 | 嘉萊西江工業區動工 2027年才開始交淨地 | 2026.08.26 |
| 76 | 德山多晶矽越南廠已剪綵 馬來西亞廠明年春天才完工 | 2026.08.26 |
| 77 | 安美德廣寧再簽Topping租地 列印ATM配套逾1400萬美元 | 2026.08.24 |
| 78 | LG Innotek海防獲10億美元載板廠證書 與相機模組廠分開 | 2026.08.23 |
| 79 | 胡志明市租近5公頃地 新加坡財團Evolution要在高科技園建資料中心 | 2026.08.22 |
| 80 | 越南外交部:堅決防原產地詐欺與非法轉運 回應美方逾40國風險名單 | 2026.08.22 |
| 81 | 鴻海增資越南富康科技3.58億美元 持股收攏至100% | 2026.08.21 |
| 82 | 越南電力前7月發電2,035.7億度 煤電占52.3%綠電僅12.8% | 2026.08.20 |
| 83 | 越南前七月貿易順差變逆差205億美元 進口跑贏出口 | 2026.08.19 |
| 84 | 越南簽完殼牌第一份LNG長約 轉頭就談第二份 | 2026.08.17 |
