SINGAPORE
新加坡
追蹤新加坡供應鏈政策、製造業投資、外國直接投資、物流、能源與產業市場變化,由索引新聞提供即時新聞與深度解析。
| 編號 | 新聞標題 | 發布日期 |
|---|---|---|
| 25 | 新加坡6月製造業年增7.2% 半導體飆21% | 2026.07.31 |
| 26 | 新加坡生物製藥年產值逾180億新元 60座工廠布局ADC等新療法 | 2026.07.29 |
| 27 | 新加坡第二季GDP成長5.7% 製造業增12.2%、電子與精密工程領跑 | 2026.07.29 |
| 28 | 新加坡公布自駕司機轉職配套,訓練津貼每人最高1,600新元 | 2026.07.28 |
| 29 | 新加坡五年投入8億新元交通研發,貨物流開始走向跨節點數位分身 | 2026.07.28 |
| 30 | 新加坡15年投40億新元升級航管:30套系統分期汰換 | 2026.07.28 |
| 31 | 新加坡MAS規劃發行20年期綠色基建債,規模16億美元2046年到期 | 2026.07.23 |
