SINGAPORE
新加坡
追蹤新加坡供應鏈政策、製造業投資、外國直接投資、物流、能源與產業市場變化,由索引新聞提供即時新聞與深度解析。
| 編號 | 新聞標題 | 發布日期 |
|---|---|---|
| 13 | 新加坡、寮國簽下碳權協議 5%抵銷額度仍待核發驗證 | 2026.09.08 |
| 14 | Mapletree物流策略首輪承諾逾5億美元 初始組合橫跨馬來西亞、印度與越南 | 2026.09.05 |
| 15 | STTGDC交割完成營運容量至780MW 雅加達AI機房管線逾360MW | 2026.09.05 |
| 16 | 吉寶資料中心房地產信託付1684億日圓買印西88.62%權益 交割寫到第4季 | 2026.09.04 |
| 17 | 新加坡要併西側島嶼 先進製造用地仍停在研究句 | 2026.08.26 |
| 18 | 新加坡7月NODX年增24.2% 電子出口年增112% | 2026.08.25 |
| 19 | 新加坡釋出200MW資料中心配額 綠電與液冷寫進競標條件 | 2026.08.24 |
| 20 | 新印半導體培訓中心仍無選址 2024年MOU後供應商跟進 | 2026.08.24 |
| 21 | 新加坡上修2026年成長預測至4.5%到5.5% AI動能撐起製造業 | 2026.08.17 |
| 22 | 新加坡上修2026年GDP成長預測至4.5%至5.5% AI投資與上半年表現帶動 | 2026.08.12 |
| 23 | 南方共同市場—新加坡自由貿易協定對巴西生效 東協與拉美的第一條制度性通路 | 2026.08.09 |
| 24 | 新加坡鮮農總會攜4業者簽MOU 目標批發通路日銷600公斤本地蔬菜 | 2026.08.05 |
