PHILIPPINES
菲律賓
追蹤菲律賓供應鏈政策、製造業投資、外國直接投資、物流、能源與產業市場變化,由索引新聞提供即時新聞與深度解析。
| 編號 | 新聞標題 | 發布日期 |
|---|---|---|
| 73 | 菲律賓CREATE MORE優惠上路 登記企業可選5%特別稅率或20%減免稅率 | 2026.07.29 |
| 74 | 菲律賓PEZA製造業累計投資逾2兆披索 電子半導體仍居主力 | 2026.07.29 |
| 75 | 菲律賓BOI上半年核准4,618.4億披索,能源投資占74.25% | 2026.07.28 |
| 76 | 菲律賓綠色通道上半年認證17案,3,510.2億披索幾乎全押再生能源 | 2026.07.28 |
| 77 | 菲日防災研發聯合徵案,每案最高1,500萬披索、執行36個月 | 2026.07.28 |
| 78 | 菲律賓Bulan漁港先編1.5億披索:冷鏈擴建仍缺6.5億 | 2026.07.28 |
| 79 | PEZA七月核准112.12億披索投資,17案能否落地要看園區配套 | 2026.07.28 |
| 80 | 菲律賓 Tantangan 太陽能一期啟用,74.5MWp 先上線 | 2026.07.25 |
| 81 | 菲律賓CPTPP預備性磋商正式啟動,12國貿易集團添新變數 | 2026.07.24 |
| 82 | SEIPI:菲律賓電子出口拚2026年破500億美元,98%原油仰賴中東成隱憂 | 2026.07.20 |
| 83 | 菲律賓加入Pax Silica倡議成第13國,新克拉克市規劃1,618公頃AI產業樞紐 | 2026.07.20 |
| 84 | PEZA接待40人美國商業代表團 菲律賓拿「中高所得」新身分搶IT與物流投資 | 2026.07.18 |
