PHILIPPINES
菲律賓
追蹤菲律賓供應鏈政策、製造業投資、外國直接投資、物流、能源與產業市場變化,由索引新聞提供即時新聞與深度解析。
| 編號 | 新聞標題 | 發布日期 |
|---|---|---|
| 61 | 菲律賓2027年預算提案 外國項目配套資金擬增319.6% 鐵路橋樑帶頭加碼 | 2026.08.14 |
| 62 | 菲律賓PEZA前七月核准投資1,519億披索 年增67%、出口估值近3倍 | 2026.08.12 |
| 63 | 菲律賓通膨連兩月回落 7月CPI年增6.2%、核心通膨降至4.2% | 2026.08.12 |
| 64 | 菲鋼鐵協會2040路線圖 鋼鐵消費量BAU情境2,140萬噸 | 2026.08.12 |
| 65 | 菲律賓電力裝機2040要達121.3GW 缺口約89GW 太陽能與天然氣領頭 | 2026.08.12 |
| 66 | 菲律賓製造業PMI 7月升至51.8創五個月新高 訂單回流但交期、成本與就業同步惡化 | 2026.08.09 |
| 67 | 世銀下修菲律賓2027年成長預測至5.2% 同一份報告確認其跨進中高所得門檻 | 2026.08.09 |
| 68 | 菲律賓6月國家債務創19.065兆披索新高 提前突破全年預估目標 | 2026.08.07 |
| 69 | 菲律賓砸600億披索衝電動車在地製造,EVIS上路三菱率先卡位 | 2026.07.31 |
| 70 | 菲律賓6月出口創統計新高 貿易逆差同步擴大至49.4億美元 | 2026.07.31 |
| 71 | 菲律賓解除馬尼拉IT生態區禁令 AO45終結七年凍結首開缺口 | 2026.07.30 |
| 72 | 美國對菲律賓課徵12.5%關稅 DTI估62.5億美元出口受衝擊 | 2026.07.30 |
