FOCUS NEWS
焦點新聞
東協政策、產業投資與供應鏈動態
| 編號 | 圖片 | 新聞標題 | 發布日期 |
|---|---|---|---|
| 73 | 印尼燃油補貼不調價:9月原油均價每桶112.81美元,政府改控管對象 | 2026.10.14 | |
| 74 | 印尼鎳下游化再進一步,威達灣園區4座新廠營運、7座動工 | 2026.10.14 | |
| 75 | 菲律賓電價每度15.06披索,備用電力市場同時暫停 | 2026.10.14 | |
| 76 | 泰國EEC研擬2028至2032新計畫,電力與用水成資料中心關鍵 | 2026.10.14 | |
| 77 | 印尼南方黑鮪魚配額增25%至每年1,670噸 | 2026.10.14 | |
| 78 | 馬來西亞鼓勵汽車供應商遷丹絨馬林,搬遷費稅務扣抵上限500萬令吉 | 2026.10.13 | |
| 79 | IJM拿下AT&S居林廠12.3億令吉工程,14個月內完工 | 2026.10.13 | |
| 80 | 印尼清真認證10月18日擴及中小微企業與進口品,主管機關稱不延後 | 2026.10.13 | |
| 81 | 馬來西亞反傾銷措施九成是鋼鐵,自中國進口增41.2% | 2026.10.13 | |
| 82 | 泰國茉莉香米在中國丟量,柬埔寨香米每噸便宜330美元 | 2026.10.13 | |
| 83 | 菲律賓豬肉關稅擬分段調高,農業部估增收逾100億披索 | 2026.10.13 | |
| 84 | 泰國水災停擺十多家零件廠,豐田暫定10月12日復工 | 2026.10.12 |












