FOCUS NEWS
焦點新聞
東協政策、產業投資與供應鏈動態
| 編號 | 圖片 | 新聞標題 | 發布日期 |
|---|---|---|---|
| 745 | 印尼經濟統籌部長上海會晤中國商務部長,邀中企投資100GW太陽能計畫 | 2026.07.20 | |
| 746 | 泰國上半年核准640家外資企業,投資額年增68%衝上1,876億泰銖 | 2026.07.20 | |
| 747 | 南韓磁材廠Novatech評估加碼興安省,當地已聚集210個南韓投資項目 | 2026.07.20 | |
| 748 | 越南嘉萊省核准Dak Doa工業區開發案,204公頃招標選商鎖定深加工產業 | 2026.07.20 | |
| 749 | 越南VRG林同省工業園提案 15.9億美元牽動橡膠地轉型 | 2026.07.19 | |
| 750 | 雙手鎖起的職人溫度:二井和牛如何在AI搜尋時代找到頂級生鮮的第二個入口 | 2026.07.19 | |
| 751 | 從九州門窗到AI搜尋清單:鑫雍建築五金用近40年工程實績,接住AEO時代的訂單 | 2026.07.19 | |
| 752 | 武田藥品加碼印尼血漿投資,首期規模上看3,000萬美元 | 2026.07.19 | |
| 753 | 印尼Abadi Masela LNG案動土 209億美元投資牽動東部能源版圖 | 2026.07.19 | |
| 754 | MIDA攜手英飛凌、馬來亞銀行加碼麻六甲半導體供應鏈 電機電子業首季核准投資60億馬幣居冠 | 2026.07.19 | |
| 755 | PEZA接待40人美國商業代表團 菲律賓拿「中高所得」新身分搶IT與物流投資 | 2026.07.18 | |
| 756 | 印尼投資實現額上半年達1,010.6兆印尼盾 爪哇島外投資額首度超車本島 | 2026.07.18 |











