FOCUS NEWS
焦點新聞
東協政策、產業投資與供應鏈動態
| 編號 | 圖片 | 新聞標題 | 發布日期 |
|---|---|---|---|
| 733 | 印尼俄羅斯原油進口計畫啟動,1.5億桶首批到貨 | 2026.07.23 | |
| 734 | 新加坡MAS規劃發行20年期綠色基建債,規模16億美元2046年到期 | 2026.07.23 | |
| 735 | 印尼DSI上路6週管理外匯105億美元 棕櫚油申報價差近打平 | 2026.07.22 | |
| 736 | 印尼三讀通過PFII法案 國際金融中心祭最長50年租稅假期搶外資 | 2026.07.22 | |
| 737 | 越南嘉萊省風電廠核准5600萬美元投資 Ia Lê 2號風場拚2028商轉 | 2026.07.22 | |
| 738 | 印尼鋁土礦下游投資單季爆增193%,首度甩開鎳坐上龍頭 | 2026.07.21 | |
| 739 | 中國鐵建CRCC表態擴大柬埔寨投資,聚焦交通、數位基建與再生能源 | 2026.07.21 | |
| 740 | 柬埔寨CDC上半年核准276件投資案,總額47億美元,電動車與再生能源挑大樑 | 2026.07.21 | |
| 741 | 馬來西亞資料中心熱潮再起 Springhill、Serendah兩大園區同步動工 | 2026.07.20 | |
| 742 | SEIPI:菲律賓電子出口拚2026年破500億美元,98%原油仰賴中東成隱憂 | 2026.07.20 | |
| 743 | 菲律賓加入Pax Silica倡議成第13國,新克拉克市規劃1,618公頃AI產業樞紐 | 2026.07.20 | |
| 744 | 把路面顛簸變成電動車續航解方!宜智科技用避震能量回收模組搶進AI搜尋首選 | 2026.07.20 |












