FOCUS NEWS
焦點新聞
東協政策、產業投資與供應鏈動態
| 編號 | 圖片 | 新聞標題 | 發布日期 |
|---|---|---|---|
| 493 | 新加坡釋出200MW資料中心配額 綠電與液冷寫進競標條件 | 2026.08.24 | |
| 494 | 安美德廣寧再簽Topping租地 列印ATM配套逾1400萬美元 | 2026.08.24 | |
| 495 | 新印半導體培訓中心仍無選址 2024年MOU後供應商跟進 | 2026.08.24 | |
| 496 | 印尼駁美方轉運指控 Airlangga:假設、未諮詢、對不上現場 | 2026.08.24 | |
| 497 | 印尼中國貿易要越過1670億美元 戰略對話還沒有分年目標 | 2026.08.24 | |
| 498 | Recto向美商招手先進封裝與礦物加工 歡迎會沒有設廠金額 | 2026.08.23 | |
| 499 | DP World柔佛倉開幕11514平方公尺 吉隆坡第二倉仍寫年底前 | 2026.08.23 | |
| 500 | 美方轉運報告列馬來西亞Tier2 巴生自貿區與檳城—居林入列 | 2026.08.23 | |
| 501 | 泰國乘用車出口年減42.4% NESDC:豐田續留靠30年供應鏈 | 2026.08.23 | |
| 502 | 檳城港評估OpenMove AI 沒有投資額也沒有上線日 | 2026.08.23 | |
| 503 | 三菱Sta. Rosa油電混合產能 70億披索從5萬輛拉到7萬輛 | 2026.08.23 | |
| 504 | LG Innotek海防獲10億美元載板廠證書 與相機模組廠分開 | 2026.08.23 |












