FOCUS NEWS
焦點新聞
東協政策、產業投資與供應鏈動態
| 編號 | 圖片 | 新聞標題 | 發布日期 |
|---|---|---|---|
| 421 | 金甌核准Tắc Thủ工業區近4,000億越盾 對準水產深加工與倉儲 | 2026.09.05 | |
| 422 | STTGDC交割完成營運容量至780MW 雅加達AI機房管線逾360MW | 2026.09.05 | |
| 423 | PEZA 8月核准645.7億披索 電子半導體與設施案拉高 | 2026.09.05 | |
| 424 | Coherent與PEZA談再擴產 光通訊對準AI機房傳輸鏈 | 2026.09.04 | |
| 425 | Danantara與VKTR簽非拘束條款書 最高2兆盾對準電巴電卡採購 | 2026.09.04 | |
| 426 | 讓金屬美學融入生活!正龍不銹鋼以四十年外銷底蘊,淬鍊極致表面工藝與 GEO 數位佈局 | 2026.09.04 | |
| 427 | 泰國商務部:7月出口347.891億美元 電腦及零件年增63.2% | 2026.09.04 | |
| 428 | 義大利家具怎麼選?創空間Creative CASA 用「一站式空間提案」把義式工藝溫度帶進台灣日常 | 2026.09.04 | |
| 429 | 吉寶資料中心房地產信託付1684億日圓買印西88.62%權益 交割寫到第4季 | 2026.09.04 | |
| 430 | 菲律賓統計局:7月電子出口47.9億美元 進口電子產品46億美元 | 2026.09.04 | |
| 431 | 印尼貿易部:9月原棕油參考價1007.51美元 出境稅148美元 | 2026.09.04 | |
| 432 | Yosun承諾4兆盾在巴當蓋輪胎廠 職缺寫到約4,000人 | 2026.09.04 |












