FOCUS NEWS
焦點新聞
東協政策、產業投資與供應鏈動態
| 編號 | 圖片 | 新聞標題 | 發布日期 |
|---|---|---|---|
| 385 | 比亞迪停整車進口 兩年配額約用掉9.2萬輛 | 2026.09.06 | |
| 386 | BOI核准雀巢寵物食品逾64億銖 九成瞄準出口 | 2026.09.06 | |
| 387 | 貿易部估全年出口將超3% 前七月電子出口年增21% | 2026.09.06 | |
| 388 | 檳城上半年核准173億令吉 擴產占近七成 | 2026.09.06 | |
| 389 | 印尼8月工業信心52.30 生產升、新單與庫存掉 | 2026.09.05 | |
| 390 | Peregrine攜Sinar Primera進印尼 兩據點預計合計溫控容量約3.5萬平方公尺 | 2026.09.05 | |
| 391 | Mapletree物流策略首輪承諾逾5億美元 初始組合橫跨馬來西亞、印度與越南 | 2026.09.05 | |
| 392 | 金甌核准Tắc Thủ工業區近4,000億越盾 對準水產深加工與倉儲 | 2026.09.05 | |
| 393 | STTGDC交割完成營運容量至780MW 雅加達AI機房管線逾360MW | 2026.09.05 | |
| 394 | PEZA 8月核准645.7億披索 電子半導體與設施案拉高 | 2026.09.05 | |
| 395 | Coherent與PEZA談再擴產 光通訊對準AI機房傳輸鏈 | 2026.09.04 | |
| 396 | Danantara與VKTR簽非拘束條款書 最高2兆盾對準電巴電卡採購 | 2026.09.04 |












