TAIWAN
台灣
追蹤台灣供應鏈政策、製造業投資、對東協布局、物流、能源與產業市場變化,由索引新聞提供即時新聞與深度解析。
| 編號 | 新聞標題 | 發布日期 |
|---|---|---|
| 217 | 內政部公布115年公寓大廈督導考核 五直轄市特優、全國僅宜蘭澎湖未建外牆巡查機制 | 2026.10.18 |
| 218 | 營造業8月經常性薪資46,008元增2.57% 退出率2.98%高於進入率 | 2026.10.18 |
| 219 | 高雄外牆修繕補助受理至12月2日 每平方公尺4,500元、最高30萬 | 2026.10.18 |
| 220 | 彰化縣老屋結構安全評估補助受理至12月10日 初評60件、額滿即止 | 2026.10.18 |
| 221 | 最低工資公告:2027年月薪30,900元、時薪205元 1/1生效 | 2026.10.18 |
| 222 | 建研所BIM社宅維運指引草案 10月19日起公開閱覽31日 | 2026.10.18 |
| 223 | 營造股9月營收:潤弘29.17億元年減3.78% 皇昌增32.73% | 2026.10.18 |
| 224 | 8月房貸年增率連3月回升至4.58% 建築貸款連3月負成長 | 2026.10.18 |
| 225 | 11月截止補助倒數:屏東耐震評估11/1、彰化新北屋頂光電11/30 | 2026.10.18 |
| 226 | 華固9月營收13.64億元年減21.5% 國建年減44.8% 累計仍增 | 2026.10.18 |
| 227 | 8月預售屋實價揭露3,100餘件年增約一成 連9個月低於4千件 | 2026.10.18 |
| 228 | 台泥亞泥9月營收創21個月高 東鋼增13.83% 信大減25.76% | 2026.10.18 |
