STARTUPS
新創生態
新創生態相關新聞,依日期持續更新
| 編號 | 新聞標題 | 發布日期 |
|---|---|---|
| 61 | 亞洲新創科技發展動態|AI、生技與綠能三大引擎驅動區域創新生態 | 2025.07.30 |
| 62 | 政府推出新創扶植政策|SBIR、貸款補貼與AI算力雙軌加持創業生態 | 2025.07.30 |
| 63 | Varda Space 募得 $187M 推進微重力藥物晶體研發 | 2025.07.17 |
| 64 | Startup Bihar: Bihar 州啟動 “Bihar Idea Festival” 平台,徵集 10,000 創業點子 | 2025.07.17 |
| 65 | Felt AI 募得 $15M 資金,開創 AI 驅動地圖平台新紀元 | 2025.07.17 |
| 66 | 美國 AI 初創募資激增:上半年募資達 $1628 億,AI 火力全面主導 | 2025.07.17 |
| 67 | Exein 完成 €70M 系列 C 輪募資,加速 嵌入式資安全球擴張 | 2025.07.17 |
| 68 | Ryft 完成 800 萬美元種子輪融資,挑戰 Snowflake 資料庫市場 | 2025.07.10 |
| 69 | Meta 擬併購 PlayAI 強化 語音 AI 能力,戰略推向聲音介面競賽 | 2025.07.10 |
| 70 | Centivax 完成 4,500 萬美元 A 輪融資,聚焦 universal flu vaccine 啟動首期臨床 | 2025.07.10 |
| 71 | Zepto 擬募資 4.5–5 億美元,估值驟升至 70 億美元:印度快取商務再進化 | 2025.07.10 |
| 72 | OpenAI 以 65 億美元收購 Jony Ive 的 io 硬體新創,掀起 AI 硬體新世代 | 2025.07.10 |
