PHILIPPINES
菲律賓
追蹤菲律賓供應鏈政策、製造業投資、外國直接投資、物流、能源與產業市場變化,由索引新聞提供即時新聞與深度解析。
| 編號 | 新聞標題 | 發布日期 |
|---|---|---|
| 37 | 菲律賓7月製造產值轉跌1.7% 6月增幅下修至1.4% | 2026.09.10 |
| 38 | 澳洲四家機構投資人進場考察 1.4兆澳元仍待菲律賓專案簽約 | 2026.09.10 |
| 39 | Candaba斥1.5億披索評估百米水道 工程成本仍未定案 | 2026.09.09 |
| 40 | 菲律賓7月製造產量年增6.4% 增速跌破6月,藥品銷量減23.7% | 2026.09.08 |
| 41 | 馬尼拉開放7,500個電動叫車名額 上路車數仍待核對 | 2026.09.08 |
| 42 | 貿易部估全年出口將超3% 前七月電子出口年增21% | 2026.09.06 |
| 43 | PEZA 8月核准645.7億披索 電子半導體與設施案拉高 | 2026.09.05 |
| 44 | Coherent與PEZA談再擴產 光通訊對準AI機房傳輸鏈 | 2026.09.04 |
| 45 | 菲律賓統計局:7月電子出口47.9億美元 進口電子產品46億美元 | 2026.09.04 |
| 46 | 菲律賓8月PMI升至54.9 出口新單六個月來首度轉正 | 2026.09.02 |
| 47 | 菲律賓宣布四座經特區 馬瓦LISP IV擴建估85億披索 | 2026.09.01 |
| 48 | 菲律賓Q2外資核准額飆增68% PEZA製造業承諾近八百億披索居冠 | 2026.08.26 |
