FOCUS NEWS
焦點新聞
東協政策、產業投資與供應鏈動態
| 編號 | 圖片 | 新聞標題 | 發布日期 |
|---|---|---|---|
| 49 | 勞安所發表57項職安研究 營造四化、無人載具降災與AI辨識入列 | 2026.10.17 | |
| 50 | 印尼霾害追查,新加坡依法向7家公司發預防通知 | 2026.10.17 | |
| 51 | 內政部:前8月土地買賣29.1萬筆減2.8% 面積增6.7% | 2026.10.17 | |
| 52 | 婚假10月1日起由8日增為14日 新增6日工資雇主可全額申請補助 | 2026.10.17 | |
| 53 | 今日法規重點|10月17日:履約外國人申請須增2項文件、外牆巡查僅宜蘭澎湖未建 | 2026.10.17 | |
| 54 | 遠雄9月營收49.95億元年增262% 長虹年減50% 交屋落差大 | 2026.10.17 | |
| 55 | 泰國養蝦業遇洪水,水產養殖損失逾175億泰銖 | 2026.10.17 | |
| 56 | 比亞迪改交Inokom居林廠組裝,產量與車款仍未定 | 2026.10.17 | |
| 57 | 新加坡非石油本地出口增68.4%,對台灣增96.9% | 2026.10.17 | |
| 58 | 越南海關函詢科技部:進口貨印®未標保護狀態,擬加貼輔助標籤放行 | 2026.10.16 | |
| 59 | 印尼液化石油氣廠啟用,日產160噸只占全國消費0.6% | 2026.10.16 | |
| 60 | 印尼貿易順差72.5億美元,油氣逆差吃掉非油氣順差四分之三 | 2026.10.16 |












