FOCUS NEWS
焦點新聞
東協政策、產業投資與供應鏈動態
| 編號 | 圖片 | 新聞標題 | 發布日期 |
|---|---|---|---|
| 349 | 東協歐盟醫療反制對話 預警機制能否接上採購與庫存 | 2026.09.11 | |
| 350 | 國防供應鏈韌性 落到備件、零件追溯與跨國維修 | 2026.09.11 | |
| 351 | 東岸招商要看落地率 核准轉動工才是投資成色 | 2026.09.11 | |
| 352 | 東協印度農業合作從新德里起步 政策訊號先行 訂單與冷鏈還看執行 | 2026.09.10 | |
| 353 | 越韓供應商進場拚1500億美元貿易 採購先驗證電力人才 | 2026.09.10 | |
| 354 | 荷姆茲油運降至每日270萬桶 新加坡驗證替代原油煉製能力 | 2026.09.10 | |
| 355 | 菲律賓7月製造產值轉跌1.7% 6月增幅下修至1.4% | 2026.09.10 | |
| 356 | 馬來西亞驗證2185億令吉核准案 資料中心仍待電力用水進場 | 2026.09.10 | |
| 357 | 澳洲四家機構投資人進場考察 1.4兆澳元仍待菲律賓專案簽約 | 2026.09.10 | |
| 358 | 印尼上半年下游投資300.1兆盾 外資占七成、在地訂單仍未公布 | 2026.09.09 | |
| 359 | Candaba斥1.5億披索評估百米水道 工程成本仍未定案 | 2026.09.09 | |
| 360 | 新加坡戰略貨物申請抓5個工作日 完整文件仍非交期保證 | 2026.09.09 |












