FOCUS NEWS
焦點新聞
東協政策、產業投資與供應鏈動態
| 編號 | 圖片 | 新聞標題 | 發布日期 |
|---|---|---|---|
| 25 | 最低工資公告:2027年月薪30,900元、時薪205元 1/1生效 | 2026.10.18 | |
| 26 | 建研所BIM社宅維運指引草案 10月19日起公開閱覽31日 | 2026.10.18 | |
| 27 | 營造股9月營收:潤弘29.17億元年減3.78% 皇昌增32.73% | 2026.10.18 | |
| 28 | 8月房貸年增率連3月回升至4.58% 建築貸款連3月負成長 | 2026.10.18 | |
| 29 | 11月截止補助倒數:屏東耐震評估11/1、彰化新北屋頂光電11/30 | 2026.10.18 | |
| 30 | 華固9月營收13.64億元年減21.5% 國建年減44.8% 累計仍增 | 2026.10.18 | |
| 31 | 8月預售屋實價揭露3,100餘件年增約一成 連9個月低於4千件 | 2026.10.18 | |
| 32 | 台泥亞泥9月營收創21個月高 東鋼增13.83% 信大減25.76% | 2026.10.18 | |
| 33 | 桃園龜山文化一路至青山路新闢道路通車 中央補助2.13億元 | 2026.10.18 | |
| 34 | 營造移工近3.6萬人 一般營造業近2年增5,561人 泰國最多 | 2026.10.18 | |
| 35 | 南投縣老宅延壽受理至11月30日 修繕補助65% 超額依屋齡排序抽籤 | 2026.10.18 | |
| 36 | 300億租金補貼至12月31日隨到隨辦 臺北市每月最高8,000元 | 2026.10.17 |












