FOCUS NEWS
焦點新聞
東協政策、產業投資與供應鏈動態
| 編號 | 圖片 | 新聞標題 | 發布日期 |
|---|---|---|---|
| 325 | 越韓供應商進場拚1500億美元貿易 採購先驗證電力人才 | 2026.09.10 | |
| 326 | 荷姆茲油運降至每日270萬桶 新加坡驗證替代原油煉製能力 | 2026.09.10 | |
| 327 | 菲律賓7月製造產值轉跌1.7% 6月增幅下修至1.4% | 2026.09.10 | |
| 328 | 馬來西亞驗證2185億令吉核准案 資料中心仍待電力用水進場 | 2026.09.10 | |
| 329 | 澳洲四家機構投資人進場考察 1.4兆澳元仍待菲律賓專案簽約 | 2026.09.10 | |
| 330 | 印尼上半年下游投資300.1兆盾 外資占七成、在地訂單仍未公布 | 2026.09.09 | |
| 331 | Candaba斥1.5億披索評估百米水道 工程成本仍未定案 | 2026.09.09 | |
| 332 | 新加坡戰略貨物申請抓5個工作日 完整文件仍非交期保證 | 2026.09.09 | |
| 333 | 一張紙的厚度到立體驚喜,印研所用「工藝統籌」把印刷溫度刻進品牌日常 | 2026.09.09 | |
| 334 | 菲律賓7月製造產量年增6.4% 增速跌破6月,藥品銷量減23.7% | 2026.09.08 | |
| 335 | 從國際產業交流到台商服務 陳俊龍投入平陽台灣商會理事選舉 | 2026.09.08 | |
| 336 | FTREIT加碼27.844億泰銖廠倉案 21個單元尚待分批移轉 | 2026.09.08 |












