FOCUS NEWS
焦點新聞
東協政策、產業投資與供應鏈動態
| 編號 | 圖片 | 新聞標題 | 發布日期 |
|---|---|---|---|
| 1765 | 【泰國】62家酒店榮獲2025米其林鑰匙 鞏固東南亞頂級酒店市場地位 | 2025.10.12 | |
| 1766 | 【印尼】旅遊業全面爆發 2025年目標1460至1600萬國際遊客 | 2025.10.12 | |
| 1767 | 【越南】零售與服務業前9月衝破1960億美元大關 增速創三年新高 | 2025.10.12 | |
| 1768 | 【越南】酒店業迎黃金復甦期 RevPAR年增17%領跑東南亞 | 2025.10.12 | |
| 1769 | 【馬來西亞】SDEC 2025 進入尾聲,州級「雙加速器」與 AI/半導體主題領跑 | 2025.10.11 | |
| 1770 | 【泰國】太空科技博覽會10月登場 東南亞最大規模展示衛星產業鏈商機 | 2025.10.11 | |
| 1771 | 【菲律賓】fintech註冊指南出爐,300+業者貢獻GDP逾2% | 2025.10.11 | |
| 1772 | 【印尼】「Choose Jakarta 2025」登陸巴黎,創意與新創打國際盃 | 2025.10.11 | |
| 1773 | 【越南】數位科技版圖首度公開,169企業年營收達65億美元 | 2025.10.11 | |
| 1774 | 【越南】首推創業專用證交所,50,000美元獎金挖掘科技新星 | 2025.10.11 | |
| 1775 | 【馬來西亞】PCB 與高階電子產能擴張脈動持續,工業服務能量補位 | 2025.10.10 | |
| 1776 | 【泰國】產業期待氣候法與電業開放 加速綠能佈局 | 2025.10.10 |












