LAOS
寮國
追蹤寮國供應鏈政策、製造業投資、外國直接投資、物流、能源與產業市場變化,由索引新聞提供即時新聞與深度解析。
| 編號 | 新聞標題 | 發布日期 |
|---|---|---|
| 01 | 寮國電力出口衝新高 國內停電暴露電網老化的東協用電風險 | 2026.09.18 |
| 02 | 寮國電網總裝機5,075MW 實際出力只到2,674MW | 2026.08.19 |
| 03 | 寮國投資促進委員會開首會 總理要求「以質為主」換軌 | 2026.08.18 |
| 04 | 寮國國家燃料公司2025淨利年增70% 改組籌備掛牌並攜手EDL布局充電站 | 2026.08.12 |
| 05 | 寮國礦產治理新規草案審議中 政策方向轉為擴大下游加工 | 2026.08.09 |
| 06 | 寮國7月CPI回升至7.6% 電價暴漲91.5%成通膨主因 | 2026.08.04 |
| 07 | 中寮鐵路第一季跨境貿易年增62.7%創新高,中南半島陸運走廊放量 | 2026.07.11 |
