INDUSTRY
綜合產業
綜合產業相關新聞,依日期持續更新
| 編號 | 新聞標題 | 發布日期 |
|---|---|---|
| 169 | 泰荷經濟關係深化,荷蘭蟬聯泰國最大歐盟投資來源國 | 2025.10.06 |
| 170 | 印尼大幅降低外資准入門檻,實繳資本從100億盾降至25億盾 | 2025.10.06 |
| 171 | 馬來西亞10月初錄得淨外資流入5.77億令吉,科技、醫療與建設領跑 | 2025.10.06 |
| 172 | IMF下調菲律賓成長預測-19%美國關稅衝擊出口動能 | 2025.10.05 |
| 173 | 印尼中央政府支出10月初達65%-第四季撥付壓力浮現 | 2025.10.05 |
| 174 | 越南十月新政上路:AI研發減稅與黃金市場開放雙軌並進 | 2025.10.05 |
| 175 | 越南對寮國投資首八月飆升六倍至3.22億美元——能源與礦業成主力 | 2025.10.05 |
| 176 | 越南股市連漲4月後踩煞車,市場升級懸念牽動資金神經 | 2025.10.01 |
| 177 | 越南政府急發動員令:刺激內需、死守8%經濟增長底線 | 2025.10.01 |
| 178 | 印尼貿易順差攀升至54.9億美元 連64月正數能否抵擋全球製造業寒流 | 2025.10.01 |
| 179 | 未來生力軍醫師齊聚北榮外科說明會 智慧醫療與多彩生活雙重體驗 | 2025.09.25 |
| 180 | 發生什麼事?越南股市單日急殺,外資為何大舉「跳船」? | 2025.09.23 |
